全国咨询热线
400-698-3198
型号 | 承载能力 | 框架尺寸 | 货叉长度 | 张臂范围 | 安装等级 | 自重 | 失载距 | 水平重心 | 垂直重心 |
|
Kg | A1×A2(mm) | (mm) | (mm) |
|
Kg | L(mm) | C2(mm) | C1(mm) |
RDM20A-D19C | 2000 | 1640×1100 | 1200 | 620-1900 | 3 | 1025 | 409.5 | 352 | 293 |
RDM20A-D20C | 2000 | 1640×1200 | 1200 | 680-2000 | 3 | 1044 | 409.5 | 355 | 298 |
RDM20A-D21C | 2000 | 1640×1200 | 1200 | 730-2100 | 3 | 1065 | 409.5 | 355 | 298 |
我们会在24小时之内回复您!
![]() |
地址: |
![]() |
联系手机/微信: 13929102590 |
![]() |
联系QQ: 1969812048 |
![]() |
联系电话: 400-830-8699 / 0757-22624669 |
![]() |
售后电话: 400-830-8168 |